依据重庆市医疗保障事务中心关于印发《重庆市医药机构医疗保障定点管理经办规程(试行)》的通知(渝医保中心发〔2021〕18号),按照《医疗机构医疗保险定点管理暂行办法》(国家医疗保障局令第2号)、《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》(国家医疗保障局令第3号)、《重庆市医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》渝医保发〔2021〕34号、《重庆市零售药店医疗保障定点管理暂行办法》渝医保发〔2021〕35号要求,我局严格按照工作规范受理医药机构申请。2021年第3季度,经评估、论证,与评估合格的医药机构进行协商、谈判,达成一致后,完成8家零售药店、13家诊所,3家(国谈、特病)零售药店的医保服务协议签订。即日起,广大参保群众可在以下零售药店享受刷卡购药、信息查询等医保服务;在诊所按规定刷卡结算医疗费用。
欢迎广大参保群众对以下医药机构经办流程、医保政策执行、医保服务质量等进行监督,共同维护医保基金安全。
特此公告。
重庆市綦江区医疗保障局
2021年12月7日
綦江区2021年第三季度新增医疗保障定点医药机构名单
序号 | 医疗机构名称 | 地址 | 营利 性质 | 所有制形式 | 医院级别 | 营业 面积(㎡) | 住院床位数(张) | 服务对象 | 机构编码 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 重庆市万和药房连锁有限公司綦江区康德城店 | 重庆市綦江区古南街道新康大道3号康德城市花园2-2至2-4吊层商业幢2-商业2-1-12 | 营利 | 有限责任公司(分公司) | 无等级 | 119.32 | 0 | 社会 | P50011015911 | 陈芸熙 | 18225168853 |
|
2 | 重庆市万和药房连锁有限公司綦江区文龙街道店 | 重庆市綦江区文龙街道大石路55号附22号、23号 | 营利 | 有限责任公司(分公司) | 无等级 | 178.4 | 0 | 社会 | P50011015910 | 陈芸熙 | 18225168853 |
|
3 | 重庆市万和药房连锁有限公司綦江区古南街道二店 | 重庆市綦江区古南街道上升街12号附7号 | 营利 | 有限责任公司(分公司) | 无等级 | 73.22 | 0 | 社会 | P50011015909 | 陈芸熙 | 18225168853 |
|
4 | 重庆市万和药房连锁有限公司綦江区核桃湾店 | 重庆市綦江区文龙街道核桃湾25-9号 | 营利 | 有限责任公司(分公司) | 无等级 | 77.29 | 0 | 社会 | P50011015908 | 陈芸熙 | 18225168853 |
|
5 | 重庆昱欣大药房有限公司鑫锐分公司 | 重庆市綦江区文龙街道龙角路39号碧水蓝湾1幢附5号 | 营利 | 有限责任公司(分公司) | 无等级 | 62 | 0 | 社会 | P50011016088 | 陈静 | 17347777347 |
|
6 | 重庆民之康医药有限公司 | 重庆市綦江区古南街道新康大道3号康德城市花园2-1幢吊2-商业1-5 | 营利 | 有限责任公司 | 无等级 | 90 | 0 | 社会 | P50011015934 | 王红 | 15310071379 |
|
7 | 重庆市綦江区张荣药房 | 重庆市綦江区永新镇北街 | 营利 | 个人独资企业 | 无等级 | 52 | 0 | 社会 | P50011015932 | 周小娟 | 13509492146 |
|
8 | 重庆念德堂药房有限公司綦江店 | 重庆市綦江区文龙街道龙角路39号碧水蓝湾1幢附7号 | 营利 | 有限责任公司(分公司) | 无等级 | 69 | 0 | 社会 | P50011015933 | 胡涛 | 17784284567 |
|
9 | 綦江蔡春福中医(综合)诊所 | 重庆市綦江区文龙街道九龙大道63号3幢1附11 | 营利 | 个体工商户 | 无等级 | 86 | 0 | 社会 | H50011016035 | 蔡肇霜 | 15823851926 |
|
10 | 綦江李锡敏诊所 | 重庆市綦江区古南街道沱湾上升街13号附1-6 | 营利 | 个体工商户 | 无等级 | 100 | 0 | 社会 | H50011016080 | 李锡敏 | 13752883869 |
|
11 | 綦江周良容中医结合诊所 | 重庆市綦江区古南街道康德城2期3号附2-1-16 | 营利 | 个体工商户 | 无等级 | 200 | 0 | 社会 | H50011016053 | 刘义均 | 13657613988 |
|
12 | 綦江张祥碧中医(综合)诊所 | 重庆市綦江区文龙街道沙溪路40号附12号 | 营利 | 个体工商户 | 无等级 | 99 | 0 | 社会 | H50011015928 | 张祥碧 | 13617693482 |
|
13 | 綦江区李韵雯诊所 | 重庆市綦江区文龙街道九龙大道83号2栋附6号 | 营利 | 个体工商户 | 无等级 | 100.52 | 0 | 社会 | H50011015894 | 李韵雯 | 15523971709 |
|
14 | 重庆申华沙溪路口腔诊所 | 重庆市綦江区文龙街道沙溪路水岸雅筑29号附8910号 | 营利 | 有限责任公司(自然人独资) | 无等级 | 223 | 0 | 社会 | H50011016086 | 申华 | 18983655689 |
|
15 | 綦江区王子清诊所 | 重庆市綦江区通惠街道滨河大道5号1幢1-10号 | 营利 | 个体工商户 | 无等级 | 133 | 0 | 社会 | H50011016054 | 王子清 | 13012346879 |
|
16 | 綦江朱正淮诊所 | 重庆市綦江区通惠街道10号千山半岛国际7幢1-附95号、附96号 | 营利 | 个体工商户 | 无等级 | 170 | 0 | 社会 | H50011016026 | 朱正淮 | 19922181815 |
|
17 | 綦江叶茂昌诊所 | 重庆市綦江区隆盛镇兴隆街74号附2号 | 营利 | 个体工商户 | 无等级 | 112.63 | 0 | 社会 | H50011016056 | 谭再娅 | 18223575817 |
|
18 | 綦江张发洪诊所 | 重庆市綦江区通惠街道惠滨一路21号附15号 | 营利 | 个体工商户 | 无等级 | 91.8 | 0 | 社会 | H50011016085 | 张发洪 | 13996084463 |
|
19 | 綦江区詹明辉中医综合诊所 | 重庆市綦江区通惠街道通惠大道62号星月国际附124号 | 营利 | 个体工商户 | 无等级 | 84.74 | 0 | 社会 | H50011016052 | 廖正蓉 | 13594397074 |
|
20 | 綦江区董达观诊所 | 重庆市綦江区古南街道桥河桥兴小区4号附2号 | 营利 | 个体工商户 | 无等级 | 220 | 0 | 社会 | H50011016055 | 董达观 | 17347735568 |
|
21 | 重庆市顺欣养老服务有限公司医务室 | 重庆市綦江区通惠街道通惠大道31号 | 营利 | 有限责任公司 | 无等级 | 200 | 0 | 社会 | H50011016117 | 杨昌会 | 15923121888 |
|
綦江区2021年第三季度新增医疗保障定点零售(国谈、特病)药店名单
序号 | 药店名称 | 地址 | 机构编码 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 重庆市万和药房连锁有限公司綦江区古南街道店 | 重庆市綦江区古南街道上升街8号A幢11、12号门面 | P50011006088 | 陈芸熙 | 18225168853 |
|
2 | 重庆和平药房连锁有限责任公司巨龙广场连锁店 | 重庆市綦江区文龙街道双龙路1号1-1 | P50011008836 | 肖艳梅 | 15998910908 |
|
3 | 重庆专诚大药房有限公司 | 重庆市綦江区古南街道沱湾13号 | P50011010074 | 王晏强 | 15902378536 |