组 别 | 一等奖 | |||||||
小学甲组 | 第一名 | 总分 | 第二名 | 总分 | 第三名 | 总分 | 第四名 | 总分 |
营盘山小学 | 179.5 | 九龙小学 | 136.5 | 扶欢小学 | 124 | 南州小学 | 110 | |
二等奖 | ||||||||
第五名 | 总分 | 第六名 | 总分 | 第七名 | 总分 | 第八名 | 总分 | |
打通一小 | 71 | 石壕小学 | 63 | 郭扶小学 | 39 | 通惠小学 | 38 | |
三等奖 | ||||||||
第九名 | 总分 | 第十名 | 总分 | 第十一名 | 总分 | 第十二名 | 总分 | |
书院街小学 | 26 | 文龙小学 | 23 | 安稳学校 | 14 | 三江二小 | 9 | |
组 别 | 一等奖 | |||||||
小学乙组 | 第一名 | 总分 | 第二名 | 总分 | ||||
永新小学 | 129.5 | 陵园小 学 | 106 | |||||
二等奖 | ||||||||
第三名 | 总分 | 第四名 | 总分 | 第五名 | 总分 | |||
城南小学 | 84.5 | 沙溪小学 | 51.5 | 中山路小学 | 51 | |||
三等奖 | ||||||||
第六名 | 总分 | 第七名 | 总分 | 八名 | 总分 | |||
陵园康德分 校 | 43 | 三江一小 | 41 | 篆塘小学 | 37 | |||
组 别 | 一等奖 | |||||||
初中甲组 | 第一名 | 总分 | 第二名 | 总分 | 第三名 | 总分 | 第四名 | 总分 |
南州中学 | 200.5 | 綦江中学 | 158 | 实验中学 | 137.5 | 通惠中学 | 101.5 | |
二等奖 | ||||||||
第五名 | 总分 | 第六名 | 总分 | 第七名 | 总分 | 第八名 | 总分 | |
古南中学 | 83 | 三角中学 | 71.5 | 城南中学 | 43.5 | 赶水中学 | 24.5 | |
三等奖 | ||||||||
第九名 | 总分 | 第十名 | 总分 | 十一名 | 总分 | 十二名 | 总分 | |
扶欢中学 | 19 | 安稳学校 | 18 | 石壕中学 | 14 | |||
组 别 | 一等奖 | |||||||
初中乙组 | 第一名 | 总分 | 第二名 | 总分 | ||||
永新中学 | 142.5 | 三江中学 | 136.5 | |||||
二等奖 | ||||||||
第三名 | 总分 | 第四名 | 总分 | 第五名 | 总分 | |||
中峰中学 | 135.75 | 石角中学 | 130 | 郭扶中学 | 93 | |||
三等奖 | ||||||||
第六名 | 总分 | 第七名 | 总分 | 八名 | 总分 | |||
打通中学 | 69 | 丁山学校 | 66.25 | 永城中学 | 40 | |||
组 别 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | |||||||
高中组 | 第一名 | 总分 | 第二名 | 总分 | 第三名 | 总分 | 第四名 | 总分 | 第五名 | 总分 |
南州中学 | 274 | 綦江中学 | 208 | 实验中学 | 206 | 三江中学 | 139 | 职教中心 | 64 | |



| 欢迎光临 綦江在线 (https://www.qj023.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |