附件3-1 | ||||||||
2021 年度农村低收入群体等重点对象危房改造补助名单 | ||||||||
乡镇(街道):郭扶镇 | ||||||||
序号 | 户主姓名 | 村社 | 小组 | 低收入群体类型 | 危房类别 | |||
1 | 李宗华 | 五星村 | 5组 | 农村低保户 | D级 | |||
2 | 左登和 | 古松村 | 6组 | 其他脱贫户 | 无房 | |||
3 | 蒋光平 | 三塘村 | 5组 | 农村低保户 | D级 | |||
4 | 邵世煜 | 建新村 | 2组 | 农村分散供养特困人员 | D级 | |||
5 | 令狐昌全 | 高庙村 | 8组 | 农村低保户 | D级 | |||
6 | 赵明育 | 梅子桥村 | 10组 | 农村低保户 | D级 | |||
7 | 李浩洁 | 银盆村 | 3组 | 农村低保户 | D级 | |||
8 | 左远海 | 同心村 | 8组 | 农村低保户 | 无房 | |||
9 | 周永怀 | 银盆村 | 4组 | 农村低保户 | 无房 | |||
10 | 王龙渊 | 五星村 | 1组 | 农村低保户 | C级 | |||
11 | 陈江 | 五星村 | 9组 | 农村低保户 | C级 | |||
12 | 陶盛科 | 古松村 | 3组 | 农村低保户 | C级 | |||
13 | 朱传余 | 建新村 | 6组 | 农村低保户 | C级 | |||
14 | 綦廷福 | 龙台村 | 4组 | 农村低保户 | C级 | |||
15 | 李润 | 银盆村 | 3组 | 农村低保户 | C级 | |||
16 | 欧世凯 | 五星村 | 3组 | 其他脱贫户 | C级 | |||
17 | 李祖胜 | 古松村 | 7组 | 其他脱贫户 | C级 | |||
18 | 任文品 | 骑龙村 | 2组 | 其他脱贫户 | C级 | |||
19 | 唐仲云 | 龙台村 | 4组 | 其他脱贫户 | C级 | |||
20 | 蹇正华 | 龙台村 | 3组 | 其他脱贫户 | C级 | |||
21 | 张集桃 | 龙泉村 | 2组 | 其他脱贫户 | C级 | |||
22 | 王德强 | 龙泉村 | 1组 | 其他脱贫户 | C级 | |||
23 | 邹中荧 | 龙泉村 | 2组 | 其他脱贫户 | C级 | |||
24 | 陆远荣 | 龙泉村 | 7组 | 其他脱贫户 | C级 | |||
25 | 张元书 | 骑龙村 | 6组 | 其他脱贫户 | D级 | |||
26 | 李祖耀 | 长岭村 | 2组 | 其他脱贫户 | D级 | |||
27 | 黄进才 | 狮子村 | 1组 | 其他脱贫户 | D级 | |||
28 | 敖显俊 | 龙泉村 | 9组 | 其他脱贫户 | D级 | |||
附件3-2
郭扶镇农村危房改造对象审核结果公示
经实地调查、村级评议、乡镇(街道)审核,确定本镇28户农户为2021年农村危房改造补助对象(具体名单附后),特此公示。
联系人: 邓之林 电话: 48430787
重庆市綦江区郭扶镇人民政 府
2021 年 12 月 9 日
附件3-4 | |||||||||
农村危房改造年度任务情况公示表 | |||||||||
乡镇(街道):郭扶镇 | 年度:2021年 | ||||||||
序号 | 村、社区 | 年度任务 | 完成情况 | ||||||
小计 | C级 | D级 | 无房户 | 小计 | C级 | D级 | 无房户 | ||
1 | 五星村 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
2 | 古松村 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
3 | 三塘村 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
4 | 建新村 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
5 | 高庙村 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
6 | 梅子桥村 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
7 | 银盆村 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 同心村 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
9 | 狮子村 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
10 | 龙泉村 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
11 | 龙台村 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
12 | 骑龙村 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
13 | 长岭村 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 欢迎光临 綦江在线 (https://www.qj023.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |