綦江区2021年义务教育阶段学校招生区域划分表(小学) | ||||||||
序号 | 责任区 | 招生学校 | 招生范围 | 计划招生数 | 合计 | |||
中心校 | 村校 | |||||||
人数 | 班数 | 人数 | 班数 | |||||
1 | 古南 | 陵园**古南校区 | 户籍在百步梯社区、新山村社区的适龄儿童 | 200 | 4 | 200 | ||
2 | 古南 | 陵园**通惠校区 | 户籍在新兴社区的适龄儿童,父母购房在文龙社区的非户籍生 | 450 | 10 | 450 | ||
3 | 古南 | 中山路小学 | 户籍在文昌宫、遇仙桥、枣园、沱湾(部分)社区的适龄儿童 | 225 | 5 | 225 | ||
4 | 古南 | 康德一小 | 户籍在农场社区、农场村、连城村的适龄儿童,康德城业主子女和枣园社区非户籍生中的适龄儿童 | 300 | 7 | 300 | ||
5 | 古南 | 城南小学 | 户籍在双桥、飞鹅、綦齿社区和春光村、金桥村、尖山村、名山村的户籍生及城区流动人口随迁子女 | 90 | 2 | 90 | ||
6 | 古南 | 长乐小学 | 户籍在长乐社区适龄儿童、园区务工人员子女及流动人口随迁子女 | 60 | 2 | 60 | ||
7 | 古南 | 北渡学校 | 户籍在北渡社区、南山村、宗德村、蟠龙村、花坝村、清水村的适龄儿童及流动人口随迁子女 | 75 | 2 | 75 | ||
8 | 古南 | 古剑学校 | 户籍在古剑片区、两路村、名山村的适龄儿童及流动人口随迁子女 | 25 | 1 | 25 | ||
9 | 古南 | 特殊教育学校 | 区内有残疾证的残疾儿童 | 10 | 1 | 10 | ||
10 | 文龙 | 实验一小(民办) | 户籍或父母购房在代家岗1、2、4、5、7号,五福路1-12号,五桥路1、3、5、7号,九龙大道21-43号(单号)以上片区的适龄儿童(该区域学生也可就读营盘山小学) | 80 | 2 | 80 | ||
11 | 文龙 | 沙溪小学 | 户籍在回龙湾(部分)、沙溪社区的适龄儿童 | 300 | 6 | 300 | ||
12 | 文龙 | 九龙小学 | 户籍在九龙、天桥社区、回龙湾(部分)的适龄儿童 | 700 | 14 | 700 | ||
13 | 文龙 | 营盘山小学 | 户籍在杨家湾、核桃湾、代家岗、石佛岗(部分)、长生沟社区适龄儿童 | 600 | 12 | 600 | ||
14 | 文龙 | 南州小学 | 招收户籍在孟家院、寀坝、沱湾(部分)、新街子(部分)、石佛岗(部分)的适龄儿童 | 350 | 7 | 350 | ||
15 | 文龙 | 文龙小学 | 户籍在双龙社区、文龙社区、新街子(部分)、共同村、亭和村的适龄儿童 | 300 | 6 | 300 | ||
16 | 文龙 | 通惠小学 | 户籍在联惠、浸水、通惠社区,共同村、亭和村、柏林村、思南村的适龄儿童,父母购房在文龙社区的非户籍生 | 360 | 8 | 360 | ||
17 | 文龙 | 登瀛学校 | 户籍在登瀛社区,玉龙村,桥坝村,三桥村的适龄儿童 | 30 | 1 | 30 | ||
18 | 文龙 | 新盛小学 | 户籍在气田村、四坪村、德胜村、号房村、龙源街村的适龄儿童 | 20 | 1 | 20 | ||
19 | 文龙 | 万兴小学 | 户籍在红旗村、金钗村、太公村、东伍村、松榜村、春灯村、白庙村的适龄儿童 | 20 | 1 | 20 | ||
20 | 文龙 | 正自学校 | 户籍在新盛石桥村、阳台村、宝珠村、陈家村的适龄儿童 | 15 | 1 | 15 | ||
21 | 文龙 | 横山学校 | 户籍在横山镇所属回龙村、新寨村、堰坝村、新荣村、大坪村、天台村和回新社区的适龄儿童 | 30 | 1 | 30 | ||
22 | 文龙 | 实验学校(民办) | 户籍或父母购房在长青路22、24、26、28、30号的适龄儿童(该区域学生也可就读营盘山小学),城区流动人口随迁子女 | 45 | 1 | 45 | ||
23 | 东溪 | 书院街小学 | 东溪镇一二三居、竹园村1-5社,永乐村1-2社。 | 180 | 4 | 180 | ||
24 | 东溪 | 镇紫学校 | 三正社区,四居,杨柳村、新社村 | 110 | 3 | 110 | ||
25 | 东溪 | 柴坝学校 | 大榜、草坪、大安 | 20 | 1 | 20 | ||
26 | 东溪 | 土台学校 | 赶水五居、麻柳村、洋渡村、土台村 | 20 | 1 | 20 | ||
27 | 东溪 | 赶水小学 | 赶水镇一、二、三、四居,石房村、双丰村、双龙村、新炉村、南坪村、铁石垭村、香山村、正坪村1-5社。 | 225 | 5 | 225 | ||
28 | 东溪 | 福林学校 | 龙井村、三台村、福林村、唐家村 | 10 | 1 | 10 | ||
29 | 东溪 | 福林学校福林村小 | 福林村 | 10 | 1 | 10 | ||
30 | 东溪 | 福林学校唐家村小 | 唐家村 | 10 | 1 | 10 | ||
31 | 东溪 | 藻渡小学 | 藻渡村、风门村 | 10 | 1 | 10 | ||
32 | 东溪 | 丁山学校 | 丁山镇(观佛村、石佛村、黄坪村、狸狮村、保元村、四角村、秋发村、红新桥社区) | 200 | 4 | 200 | ||
33 | 东溪 | 永久小学 | 东溪镇盆石村、农建村、上榜村 | 35 | 1 | 35 | ||
34 | 东溪 | 永久小学尚书村小 | 东溪镇尚书村 | 30 | 1 | 30 | ||
35 | 东溪 | 民族小学 | 岔滩村、正平村(6、7、8社)、梅子村(文家沟)、太公村 | 25 | 1 | 25 | ||
36 | 东溪 | 永乐小学 | 东溪镇三居、原岩口村、永乐片区(除原乐园村,原竹园村)、长堰村。 | 135 | 3 | 135 | ||
37 | 东溪 | 适中学校 | 适中村、马龙村、盐河村、官田村、龙沧村、梅子村 | 40 | 1 | 40 | ||
38 | 东溪 | 适中学校盐河村小 | 盐河村 | 10 | 1 | 10 | ||
39 | 篆塘 | 分水小学 | 民丰村、古岐村、新庙村 | 10 | 1 | 10 | ||
40 | 篆塘 | 骑龙小学 | 骑龙村翻身村平等村安平村 | 10 | 1 | 10 | ||
41 | 篆塘 | 盖石学校 | 文胜村、白坪村、渡沙村、联合村、盖石街村 | 15 | 1 | 15 | ||
42 | 篆塘 | 郭扶小学 | 郭扶镇垮山村,三塘村,古松村,五星村,长岭村,梅子桥村,郭扶社区 | 120 | 3 | 120 | ||
43 | 篆塘 | 郭扶小学同心村小 | 郭扶镇同心村,团结村 | 10 | 1 | 10 | ||
44 | 篆塘 | 高庙学校 | 高庙村、龙泉村、人和村、银盆村、团结村 | 35 | 1 | 35 | ||
45 | 篆塘 | 高青学校 | 龙台村、建新村、永胜村、双山村、狮子村 | 35 | 1 | 35 | ||
46 | 篆塘 | 篆塘小学 | 篆塘角社区、陶家村、铁马村、珠滩村、鱼梁村、 | 45 | 1 | 45 | ||
47 | 篆塘 | 扶欢小学 | 扶欢街道、盘石村、高滩村(1社、3社)、松山、文峰、石足村、崇恩村、小卷村、东升村(除1、2、3社外)、安育(部分)适龄儿童,万盛关坝镇适龄儿童 | 150 | 4 | 150 | ||
48 | 篆塘 | 扶欢小学高滩村小 | 高滩村(1、3社除外)、长榜村、插旗村、青岩村、松山、文峰、安育村、东升村1、2、3社户口 | 45 | 1 | 45 | ||
49 | 篆塘 | 扶欢小学大石板村小 | 大石板村 | 25 | 1 | 25 | ||
50 | 篆塘 | 扶欢小学岚垭村小 | 岚垭村、小卷村、**村 | 15 | 1 | 15 | ||
51 | 安稳 | 安稳学校 | 安稳镇安稳村、九盘村、上坝村、黄桷桥社区、十八梯社区、观音村 | 225 | 5 | 225 | ||
52 | 安稳 | 麻沟村小 | 安稳镇麻沟村 | 20 | 1 | 20 | ||
53 | 安稳 | 大堰村小 | 安稳镇大堰村 | 20 | 1 | 20 | ||
54 | 安稳 | 杨地湾学校 | 松藻煤电公司渝阳矿片学龄儿童、矿区附近的农村学龄儿童。 | 40 | 1 | 40 | ||
55 | 安稳 | 羊角小学 | 崇河村、羊角村、篆坪村 | 35 | 1 | 35 | ||
56 | 安稳 | 羊角学校大生田村小 | 召台村 | 15 | 1 | 15 | ||
57 | 安稳 | 松藻学校 | 松藻社区 同华社区及周边村社 | 35 | 1 | 35 | ||
58 | 打通 | 打通一小 | 招收打通垭社区(1-6组)、金竹山社区、兴隆湾社区、大堰塘社区、沿河村、向阳村、打通村(1-6组)的适龄少年儿童及上述所辖区域内居住的务工子女。 | 270 | 6 | 270 | ||
59 | 打通 | 打通二小 | 招收打通垭社区(7-8组)、凤台庄社区、大石壁社区、双坝村、马颈村、打通村(7-16组)的适龄少年儿童及上述所辖区域内居住的务工子女。 | 135 | 3 | 135 | ||
60 | 打通 | 吹角小学 | 吹角村、下沟村、天星村(原木林村区域) | 40 | 1 | 40 | ||
61 | 打通 | 大罗学校 | 大罗村、余家村、荣华村、天星村 | 15 | 1 | 15 | ||
62 | 打通 | 大罗学校余家村小 | 大罗村、余家村、荣华村、天星村 | 45 | 1 | 45 | ||
63 | 打通 | 石壕小学 | 石壕社区、石泉村、石壕村、高山村 | 90 | 2 | 90 | ||
64 | 打通 | 石壕小学柏果村小 | 梨园村 | 45 | 1 | 45 | ||
65 | 打通 | 万隆学校 | 香树村、香山社区、响水村、紫龙村 | 20 | 1 | 20 | ||
66 | 打通 | 万隆村小 | 万隆村 | 10 | 1 | 10 | ||
67 | 打通 | 天池学校 | 天池社区、沿河村、高山村、青坪村适龄儿童 | 75 | 2 | 75 | ||
68 | 打通 | 逢春学校 | 逢春社区(棚户区)、红椿村及外来务工子女 | 20 | 1 | 20 | ||
69 | 打通 | 羊叉学校 | 羊叉村、罗李村、马车村、皂泥村、红椿村、长征村 | 60 | 2 | 60 | ||
70 | 三江 | 三江一小 | 圆通寺、重绳、滨江社区,罗坝、寨门、双佛、黄荆、新联村 | 115 | 3 | 115 | ||
71 | 三江 | 蒲河学校 | 蒲河社区、长岗村、农岗村、桃花村、石河村、下湾村、温泉村 | 25 | 1 | 25 | ||
72 | 三江 | 石角小学 | 石角社区、双树村、青峨村、福禄村、干坝村、回伍村、丰岩村、砖房村、石角村,万盛青年、南桐镇适龄儿童 | 90 | 2 | 90 | ||
73 | 三江 | 瀛坪小学 | 石角镇(坪上村、天平村、强干村、塘岗村、互助村、溶岩村) | 15 | 1 | 15 | ||
74 | 三江 | 瀛山学校 | 綦江区石角镇原瀛山乡所辖民建村、白云村、新农村、千秋村 | 10 | 1 | 10 | ||
75 | 三江 | 东源小学 | 四钢厂区及周边 | 80 | 2 | 80 | ||
76 | 三江 | 三江二小 | 第五村、五里村、大山村、水口村、大垭村、黄桷村、三河街社区、重冶社区 | 60 | 2 | 60 | ||
77 | 三江 | 新民小学 | 新民、齐雨、干坝、朝阳、双堰、铺子、显灵、欧家村 | 30 | 2 | 30 | ||
78 | 永新 | 永新小学 | 永新社区、富家社区、望场社区、八景村、长田村、利群村、谢坪村、双凤村 | 225 | 5 | 225 | ||
79 | 永新 | 罗家小学 | 永新镇罗家、建胜、生平、石坪、罗汉村 | 10 | 1 | 10 | ||
80 | 永新 | 中峰小学 | 中峰镇社区、街道、中峰村、白峰村、新庄村、龙山村、板桥村 | 90 | 2 | 90 | ||
81 | 永新 | 紫荆学校 | 原永新镇紫荆乡(含新胜村、建设村、双合村、紫荆村、保觉村) | 10 | 1 | 10 | ||
82 | 永新 | 三会学校 | 沾滩村、云品村、上厂村、三溪村、双池村、三会村 | 30 | 1 | 30 | ||
83 | 永新 | 升平学校 | 升平村、石塔村 | 10 | 1 | 10 | ||
84 | 永新 | 新建学校 | 新建村、荆山村、三合村 | 20 | 1 | 20 | ||
85 | 三角 | 三角小学 | 塘垭村、柏香村、杜家村、永安村、徐家村、龙门村、乐升坪村、红岩村、望石村、彭香村、桐垭村、三角社区、浸水村靠近三角部分未入学适龄儿童。 | 120 | 3 | 120 | ||
86 | 三角 | 乐兴小学 | 乐兴社区、乐兴村、中坝村、大湾村、东岳村、后坝村 | 20 | 1 | 20 | ||
87 | 三角 | 吉安小学 | 佛子寺村、石栏村、石盘村 | 15 | 1 | 15 | ||
88 | 三角 | 隆盛小学 | 隆盛社区、新屋村、长春村、石梁村、中桥村、狮铃村、可乐村、十隆村靠近隆盛社区部分,万盛金桥镇适龄儿童 | 100 | 3 | 100 | ||
89 | 三角 | 新场小学 | 振兴村、十隆村、狮铃村、葫芦村、玉星村、顺山村、荣农村 | 20 | 1 | 20 | ||
90 | 三角 | 莲石小学 | 綦江区隆盛镇莲花村、梨子村、山林村、黄山村、双拱村 | 15 | 1 | 15 | ||
91 | 三角 | 永城小学 | 永城大桥村、中华村、大兴村、复兴村、瀛山村、永丰社区,万盛南桐镇适龄儿童 | 65 | 2 | 65 | ||
92 | 三角 | 永城小学黄沙村小 | 永城永和村、黄沙村、温泉村 | 10 | 1 | 10 | ||
土豆饼 发表于 2021-06-04 21:58
古南清水村最坑!走路去读书迈?


罗亜 发表于 2021-06-05 16:47
通惠是公办的吗?
罗亜 发表于 2021-06-08 10:04
房子买在千山天域 没交房可以读不 户口也没迁
| 欢迎光临 綦江在线 (https://www.qj023.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |